BRA: 141
CUB: 136
MEX: 133
CAN: 119
COL: 84
ARG: 72
CHI: 43
DOM: 33
EQU: 24
PUR: 22
GUA: 15
JAM. PER.: 7
URU:5
TND: 4
BAH. CAY.: 3
AHO. SKN. BAR. BOL. PAR.: 2
COS. ESA. DMA. GUY. PAN.: 1
ANT. ARU. BLZ. BER. GRA. HAI. HON. ISV. IVB. NIC. LCA. SVI. SUR.: 0
(BOLICHE)
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1°Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 4 |
2°Colômbia | 1 | 0 | 2 | 3 |
3°Canadá | 0 | 1 | 1 | 2 |
4°Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
5°México | 0 | 1 | 0 | 1 |
6°Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
7°República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
8°Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9°Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
10°Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
11°Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
12°Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
13°Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
14°Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
15°Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
16°Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
17°Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
18°Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
19°Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
20°Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
21°El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
22°Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
23°Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
24°Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
25°Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
26°Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
27°Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
28°Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
29°Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
30°Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
31°Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
32°Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
33°Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
34°Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
35°Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
36°Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
37°Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
38°Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
39°São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40°São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41°Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
42°Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTE: http://pan.uol.com.br/2011/quadro-de-medalhas/modalidades/boliche/